<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pctrend.de</title>
	<atom:link href="http://www.pctrend.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pctrend.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 14:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Powerline Test 2012: c&#8217;t setzt voll auf 500 Mbit</title>
		<link>http://www.pctrend.de/powerline-test-2012-ct-setzt-voll-auf-500-mbit/</link>
		<comments>http://www.pctrend.de/powerline-test-2012-ct-setzt-voll-auf-500-mbit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware-Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[c't]]></category>
		<category><![CDATA[Powerline]]></category>
		<category><![CDATA[TP-Link]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pctrend.de/?p=7963</guid>
		<description><![CDATA[Die hohe Verbreitung von WLAN-Netzen bringt auch Nachteile mit sich. Beispielsweise stören sich viele Netze auf engem Raum gegenseitig, was vernünftiges Arbeiten teilweise unmöglich macht. Wer dennoch nicht unnötig viele Kabel quer durch die Wohnung legen will, sollte sogenannten Powerline-Adaptern eine Chance geben. 16 Modelle hat c&#8217;t gerade getestet. Powerline, auch gern als dLAN bezeichnet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7964" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-full wp-image-7964" title="TP-Link AV500" src="http://www.pctrend.de/wp-content/uploads/TP-Link-AV500.jpg" alt="" width="110" height="92" /><p class="wp-caption-text">Foto: TP-Link</p></div>
<p>Die hohe Verbreitung von WLAN-Netzen bringt auch Nachteile mit sich. Beispielsweise stören sich viele Netze auf engem Raum gegenseitig, was vernünftiges Arbeiten teilweise unmöglich macht. Wer dennoch nicht unnötig viele Kabel quer durch die Wohnung legen will, sollte sogenannten <a href="http://www.pctrend.de/tag/powerline/" target="_blank">Powerline</a>-Adaptern eine Chance geben. 16 Modelle hat c&#8217;t gerade getestet.<span id="more-7963"></span></p>
<p>Powerline, auch gern als dLAN bezeichnet, verteilt Daten übers heimische Stromnetz, und weil Steckdosen fast in jedem Raum mehrfach vorhanden sind, ist man daher ziemlich flexibel und braucht nur noch kurze Kabel. Mittlerweile sind 500-MBit-Powerlines schon relativ günstig zu haben, so dass laut Test nichts mehr dafür spricht, sich noch mit älteren Geräten der 85-MBit- oder 200-MBit-Klasse abzugeben. Ein weiterer positiver Aspekt: Kompatibilitätsprobleme zwischen den getesteten Produkten traten praktisch nicht auf, sodass man bunt mischen und nachrüsten kann.</p>
<p>In der Praxis werden die beworbenen 500 Mbit/s zwar laut Messung nicht erreicht, knapp 200 MBit/s waren in der Spitze aber durchaus möglich. Im Durchschnitt wurden immerhin noch zwischen 70 und 96 MBit/s erreicht. Einen <strong>Testsieger</strong> benannte c&#8217;t wie üblich nicht. Ohnehin wurde vermerkt, dass sämtliche 500-MBit-Powerline-Adapter leistungsmäßig auf einem ähnlichen Niveau lagen, man macht also scheinbar mit keinem Kandidaten etwas falsch. Geschwindigkeitstechnisch ganz vorne lag übrigens der <strong>TP-Link AV500</strong> (<a title="Amazon Angebot" href="http://www.amazon.de/dp/B005FVOKM8?tag=pctrend.de-21" target="_blank">TL-PA511KIT</a>). Weitere Infos und Testtabellen in <a title="Heise" href="http://www.heise.de/ct" target="_blank">c&#8217;t 9/ 2012</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pctrend.de/powerline-test-2012-ct-setzt-voll-auf-500-mbit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus X54C-SO066V: Testsieger im Notebook-Test 2012</title>
		<link>http://www.pctrend.de/asus-x54c-so066v-testsieger-notebook-test-2012/</link>
		<comments>http://www.pctrend.de/asus-x54c-so066v-testsieger-notebook-test-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Computerbild]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pctrend.de/?p=7952</guid>
		<description><![CDATA[Hohes Arbeitstempo und entspiegelter Bildschirm – mit diesen Vorzügen wird das Asus X54C-SO066V gelobt, der Testsieger im Notebook-Vergleich 2012. Sieben Modelle aus der Einsteigerklasse um 400 Euro haben die Tester von Computerbild überprüft. Mit knappem Vorsprung gewann das Asus-Notebook den Vergleichstest. Pluspunkte gab&#8217;s nicht nur für das flotte Arbeitstempo und das entspiegelte Display – auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7954" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-7954" title="asus-x54c-so066v" src="http://pctrend.de/wp-content/uploads/asus-x54c-so066v-150x150.gif" alt="Foto: Asus" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Foto: Asus</p></div>
<p>Hohes Arbeitstempo und entspiegelter Bildschirm – mit diesen Vorzügen wird das <strong>Asus X54C-SO066V</strong> gelobt, der Testsieger im Notebook-Vergleich 2012. Sieben Modelle aus der Einsteigerklasse um 400 Euro haben die Tester von Computerbild überprüft. <span id="more-7952"></span></p>
<p>Mit knappem Vorsprung gewann das Asus-Notebook den Vergleichstest. Pluspunkte gab&#8217;s nicht nur für das flotte Arbeitstempo und das entspiegelte Display – auch der USB-3.0-Anschluss war den Testern positiv aufgefallen. Für anspruchsvolle Aufgaben wie Foto- und Musikbearbeitung bringt das Notebook laut dem Testbericht genügend Rechenleistung mit. Nur für grafisch aufwendige Spiele sei es zu schwach.</p>
<p>Außerdem sei der Festplattenspeicher mit 298 Gigabyte sehr knapp bemessen. Insgesamt wurde das Asus X54C-SO066V aber mit der Bestnote 2,56 bewertet und wurde Testsieger sowie Preis-Leistungs-Sieger. Durchschnittlich 387 Euro kostet das Gerät <a title="Homepage Computerbild.de" href="http://www.computerbild.de/" target="_blank">Computerbild</a> zufolge. Den vollständigen Testbericht kann man in der aktuellen Ausgabe 5/2012 nachlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pctrend.de/asus-x54c-so066v-testsieger-notebook-test-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuersoftware Testsieger 2012: Akad Arbeitsgemeinschaft liegt vorne</title>
		<link>http://www.pctrend.de/steuersoftware-testsieger-2012-akad-arbeitsgemeinschaft-liegt-vorne/</link>
		<comments>http://www.pctrend.de/steuersoftware-testsieger-2012-akad-arbeitsgemeinschaft-liegt-vorne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[akad arbeitsgemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[steuer 2012]]></category>
		<category><![CDATA[steuererklärung]]></category>
		<category><![CDATA[steuerprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[steuersoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pctrend.de/?p=7944</guid>
		<description><![CDATA[Für die meisten ist die jährliche Steuererklärung lästige Pflicht, vor allem dann, wenn die Steuersoftware schwer verständlich ist. Computer Bild testete deswegen in der aktuellen Ausgabe sechs Steuerprogramme und zeigte, dass es auch anders geht. Getestet wurde etwa im Hinblick auf fehlerfreie Berechnung, Datenschutz-Optionen, vorhandene Steuertipps und benutzerfreundliche Bedienung. Zum Testsieger kürte Computer Bild die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7935" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-medium wp-image-7935 " src="http://pctrend.de/wp-content/uploads/computerbild.jpg" alt="Computerbild" width="110" height="47" /><p class="wp-caption-text">Logo: Computerbild</p></div>
<p>Für die meisten ist die jährliche Steuererklärung lästige Pflicht, vor allem dann, wenn die Steuersoftware schwer verständlich ist. Computer Bild testete deswegen in der aktuellen Ausgabe sechs Steuerprogramme und zeigte, dass es auch anders geht. Getestet wurde etwa im Hinblick auf fehlerfreie Berechnung, Datenschutz-Optionen, vorhandene Steuertipps und benutzerfreundliche Bedienung. <span id="more-7944"></span></p>
<p>Zum Testsieger kürte Computer Bild die Steuersoftware der Akad Arbeitsgemeinschaft mit der <a title="Akademische Arbeitsgemeinschaft Steuer-Spar-Erklärung 2012 (Win) (DE) bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3002593_-steuer-spar-erklaerung-2012-win-de-akademische-arbeitsgemeinschaft.html" target="_blank">Steuersparerklärung 2012</a> mit der Testnote 1,60.Vor allem die Bedienung zeichnete sich durch schnörkellose Einfachheit aus, so dass in diesem Punkt kein anderes Programm mithalten konnte. In 4 von 5 Musterfällen fiel die Berechnung fehlerfrei aus, darüber hinaus verfügt diese Software über etliche Funktionen wie Berechnungshilfen für Selbstständige oder Rentner, sowie zahlreiche nützliche Tipps, die leicht verständlich erklärt werden.</p>
<p>Der Preis-Leistungssieger landete im Test auf dem dritten Platz. Tax 2012 von <a href="http://www.buhl.de" target="_blank">Buhl</a> erhielt die Gesamtnote 1,77 und kostet 12,30 Euro. Auch hier war die Bedienung vergleichsweise einfach, allerdings fehlten laut Computer Bild zusätzliche erklärende Videos oder Extras wie ein Zusatzprogramm für Selbstständige. In 4 von 5 Fällen rechnete jedoch auch dieses Programm sehr genau. Zudem hätten die Berechnungen genau den Vorgaben der <a href="http://www.datev.de" target="_blank">DATEV</a>-Steuerexperten entsprochen. Den ausführlichen Testbericht findet man bei <a title="Computer Bild" href="http://www.computerbild.de/" target="_blank">Computerbild</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pctrend.de/steuersoftware-testsieger-2012-akad-arbeitsgemeinschaft-liegt-vorne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Medion Akoya P7624 (MD98920) bietet viel Notebook fürs Geld</title>
		<link>http://www.pctrend.de/test-medion-akoya-p7624-md98920-bietet-viel-notebook-furs-geld/</link>
		<comments>http://www.pctrend.de/test-medion-akoya-p7624-md98920-bietet-viel-notebook-furs-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Akoya]]></category>
		<category><![CDATA[Computerbild]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Medion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pctrend.de/?p=7940</guid>
		<description><![CDATA[Ein 17-Zoll-Notebook für günstige 549 Euro bietet Aldi ab dem 19.01.2012 an. Die Discounter-Kunden werden beim Medion Akoya P7624 (MD98920) wie gewohnt mit viel Ausstattung für relativ wenig Geld rechnen dürfen, und ein erster Test zeigt auch, dass es wenig an dem Laptop auszusetzen gibt. Das Medion Akoya P7624 (MD98920) ist definitiv kein absolutes Einsteiger-Notebook, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7935" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-medium wp-image-7935" src="http://pctrend.de/wp-content/uploads/computerbild.jpg" alt="Logo: Computerbild" width="110" height="47" /><p class="wp-caption-text">Logo: Computerbild</p></div>
<p>Ein 17-Zoll-Notebook für günstige 549 Euro bietet Aldi ab dem 19.01.2012 an. Die Discounter-Kunden werden beim <strong>Medion Akoya P7624 (MD98920)</strong> wie gewohnt mit viel Ausstattung für relativ wenig Geld rechnen dürfen, und ein erster Test zeigt auch, dass es wenig an dem Laptop auszusetzen gibt.<span id="more-7940"></span></p>
<p>Das Medion Akoya P7624 (MD98920) ist definitiv kein absolutes Einsteiger-Notebook, das zeigt ein Blick auf die technischen Daten. Verbaut ist immerhin ein aktueller Core i3-Prozessor (2350M), und auch eine „echte“ Grafikkarte vom Typ Nvidia Geforce GT 630M ist vorhanden. Bei beiden handelt es sich zwar nicht um High-End-Komponenten, aber für nicht ganz so anspruchsvolle User wird damit genug Leistung geboten. Büroprogramme oder auch Videobearbeitung seien flott möglich, so der Test von Computerbild (Heft 3/ 2012). Ganz aktuelle Games hingegen seien nicht in höchster Auflösung flüssig spielbar.</p>
<p>Der <a title="Medion" href="http://www.medion.com/de/" target="_blank">Medion</a> Akoya P7624 (MD98920) ist also eine Kompromisslösung, aber immerhin eine gut ausgestattete. So sind beispielsweise 500 GB Festplatte, 4 GB RAM, DVB-T-TV-Karte, Bluetooth, zwei USB 3.0-Anschlüsse und zusätzlich zu Windows 7 ein Fast Boot-System an Bord. Das Touchpad ist multitouch-tauglich. Im <a href="http://www.computerbild.de/" target="_blank">Computerbild</a>-Test gab es dafür Gesamtnote 1,99 („gut“) und das Preisurteil „sehr günstig“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pctrend.de/test-medion-akoya-p7624-md98920-bietet-viel-notebook-furs-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSD Testsieger 2012: Wer hat die Nase vorn bei 60, 120 und 240 GB?</title>
		<link>http://www.pctrend.de/ssd-testsieger-2012-60-120-240-gb/</link>
		<comments>http://www.pctrend.de/ssd-testsieger-2012-60-120-240-gb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 09:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Computerbild]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pctrend.de/?p=7931</guid>
		<description><![CDATA[Nie wieder lange Windows-Startzeiten und außerdem eine schnelle Datenübertragung, das erhofft man sich in der Regel, wenn man sich eine SSD-Platte zulegt. Computer Bild testete nun, was SSDs wirklich taugen und kürte die Testsieger 2012 mit Kapaziäten von 60, 120 und 240 Gigabyte. Bei den SSDs mit 60GB holte sich die Extrememory XLR8 Express 60GB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7935" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-medium wp-image-7935 " src="http://pctrend.de/wp-content/uploads/computerbild.jpg" alt="Computerbild" width="110" height="47" /><p class="wp-caption-text">Logo: Computerbild</p></div>
<p>Nie wieder lange Windows-Startzeiten und außerdem eine schnelle Datenübertragung, das erhofft man sich in der Regel, wenn man sich eine SSD-Platte zulegt. Computer Bild testete nun, was SSDs wirklich taugen und kürte die Testsieger 2012 mit Kapaziäten von 60, 120 und 240 Gigabyte.<span id="more-7931"></span></p>
<p>Bei den SSDs mit <strong>60GB</strong> holte sich die <a title="ExtreMemory XLR8 Express 60GB bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3017921_-xlr8-express-60gb-extrememory.html" target="_blank">Extrememory XLR8 Express 60GB</a> den Sieg und wurde von den Testern mit dem Gesamturteil &#8216;gut&#8217; bedacht. In puncto Geschwindigkeit lag sie vorn und überzeugte zudem mit einem geringen Stromverbrauch. Außerdem sei das Modell mit etwa 114 Euro vergleichsweise günstig. Durch die geringe Speicherkapazität eigne sich eine 60GB Speicherkarte Computer Bild zufolge eher als Einsteigermodell.</p>
<p>Alle wichtigen Programme und Spiele hingegen finden auf dem Testsieger in der Sparte <strong>120 GB</strong> Platz, so Computer Bild. Lediglich für Musik und Videos sei es ratsam auf eine zusätzliche herkömmliche Festplatte zurückzugreifen. Mit der Testnote 1,61 konnte sich hier die <a title="Hersteller" href="http://www.plextor.com/" target="_blank">Plextor</a> PX-128M2P über den Sieg freuen. Video, bzw. MP3-Dateien (5 Gigabyte) in einen anderen Ordner zu kopieren, dauerte bei dem Gerät 29, bzw 32 Sekunden.</p>
<p>Die <a title="Corsair" href="http://www.corsair.com/" target="_blank">Corsair</a> Performance Pro Series 256GB SSD sicherte sich den Sieg bei den <strong>240GB</strong>-SSD-Platten und wurde mit der Testnote &#8216;gut&#8217; (1,57) bewertet. Hier dauerte das Kopieren von MP3-Dateien mit 5 Gigabyte 28 Sekunden, so dass die Platte mit der Note &#8216;sehr gut&#8217; für den Bereich Geschwindigkeit ausgezeichnet wurde. Mit rund 380Euro sei diese auch in ihrer Klasse vergleichsweise günstig. Alle Testergebnisse im Detail findet man in der aktuellen Computer Bild Ausgabe 3/2012 oder auf <a title="Computerbild Online" href="http://www.computerbild.de/" target="_blank">computerbild.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pctrend.de/ssd-testsieger-2012-60-120-240-gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Aspire S5: Ultrabook ist ultradünn</title>
		<link>http://www.pctrend.de/acer-aspire-s5-ultrabook-ist-ultradunn/</link>
		<comments>http://www.pctrend.de/acer-aspire-s5-ultrabook-ist-ultradunn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pctrend.de/?p=7920</guid>
		<description><![CDATA[Ist Acers Aspire S5 das dünnste Ultrabook der Welt? Der Konzern antwortet mit einem klaren &#8220;Ja&#8221;. Und auch, wenn der Rekord womöglich nicht lange hält, ist das Aspire S5 beeindruckend flach und leicht. Der 13-Zöller ist selbst an der dicksten Stelle nur 15 mm dick. Entsprechend ist er auch so leicht wie ein Netbook. Acer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7921" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-full wp-image-7921" src="http://pctrend.de/wp-content/uploads/acerlogo13.png" alt="Acer" width="110" height="27" /><p class="wp-caption-text">Logo: Acer</p></div>
<p>Ist <a title="Acer" href="http://www.acer.de/ac/de/DE/content/home" target="_blank">Acers</a> <strong>Aspire S5</strong> das dünnste Ultrabook der Welt? Der Konzern antwortet mit einem klaren &#8220;Ja&#8221;. Und auch, wenn der Rekord womöglich nicht lange hält, ist das Aspire S5 beeindruckend flach und leicht. Der 13-Zöller ist selbst an der dicksten Stelle nur 15 mm dick. Entsprechend ist er auch so leicht wie ein Netbook.<span id="more-7920"></span></p>
<p>Acer hat das Aspire S5 anlässlich der <a title="CES" href="http://www.cesweb.org/" target="_blank">CES 2012</a> vorgestellt. Aber auf eine deutsche Ankündigung mit hiesigen Preisen und Terminen warten wir noch. Erste Fotos bei <a title="CNET" href="http://news.cnet.com/2300-33363_3-10010807.html" target="_blank">CNET</a> zeigen bereits jetzt, wie dünn das Ultrabook ist. Auch gut zu erkennen sind die platzsparend auf der Rückseite angebrachten Schnittstellen.</p>
<p>Der Aspire S5 wiegt trotz 13,3 Zoll Bilddiagonale nur 1,35 kg. Aus dem Schlaf aufwachen soll das <a title="Ultrabooks bei idealo.de" href="http://www1.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/3751F1870816.html" target="_blank">Ultrabook</a> in läppischen 1,5 Sekunden. Möglich ist das auch dank SSD-Speicher. Für hohe Geschwindigkeit bei der herkömmlichen Arbeit stehen Intel Core-Prozessoren an der Startlinie. Besonders stolz ist Acer auch auf den Akku des Aspire S5 &#8211; er soll etwa dreimal so viele Ladezyklen überleben, wie herkömmliche Akkus. Die Ausstattung an Schnittstellen ist mit HDMI, USB 3.0 und dem neuen Thunderbolt ebenfalls ein echtes Highlight. Nun sind wir auf genauere Infos zum Aspire S5 gespannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pctrend.de/acer-aspire-s5-ultrabook-ist-ultradunn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Series 5 Ultra: Ultrabooks jetzt auch von Samsung</title>
		<link>http://www.pctrend.de/series-5-ultra-ultrabooks-von-samsung/</link>
		<comments>http://www.pctrend.de/series-5-ultra-ultrabooks-von-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[Core i5]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pctrend.de/?p=7923</guid>
		<description><![CDATA[Samsung steigt mit der Series 5 Ultra auf der CES 2012 in das Rennen um das beste Ultrabook ein. Genau genommen verstecken sich hinter dem Namen allerdings zwei Notebooks. Als Series 5 Ultra verkauft Samsung ein Ultrabook im herkömmlichen Sinne, im 13-Zoll-Format und ohne optisches Laufwerk. Ein zweites Modell in 14 Zoll sitzt auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7924" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-full wp-image-7924" src="http://pctrend.de/wp-content/uploads/samsungseries5ultra.jpg" alt="Samsung" width="110" height="79" /><p class="wp-caption-text">Foto: Samsung</p></div>
<p>Samsung steigt mit der Series 5 Ultra auf der <a title="CES" href="http://www.cesweb.org/" target="_blank">CES 2012</a> in das Rennen um das beste Ultrabook ein. Genau genommen verstecken sich hinter dem Namen allerdings zwei Notebooks. Als Series 5 Ultra verkauft <a title="Samsung" href="http://samsung.de" target="_blank">Samsung</a> ein Ultrabook im herkömmlichen Sinne, im 13-Zoll-Format und ohne optisches Laufwerk. Ein zweites Modell in 14 Zoll sitzt auf der Grenze zwischen Ultrabook und herkömmlichem Laptop.<span id="more-7923"></span></p>
<p>Ob in 13,3 oder 14 Zoll, Samsungs Series 5 Ultra PCs sind mobil. Dass sie sehr flach ausfallen, wissen wir schon <a title="Bericht bei pctrend.de" href="http://pctrend.de/samsung-serie-5-neue-ultrabooks-im-anmarsch/" target="_blank">aus Korea</a>. Unter 1,8 kg sollen sie außerdem wiegen, auch wenn uns hier noch keine genaueren Werte vorliegen. Aber Series 5 Ultra ist nicht gleich Series 5 Ultra &#8211; das <a title="kleine Ultrabooks bei idealo.de" href="http://www1.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/3751F245840-1870816.html" target="_blank">kleine Ultrabook</a> entscheidet sich in einigen wesentlichen Punkten vom großen. Der Bildschirm zeigt dabei noch die kleinste Abweichung. Beide Displays zeigen 1366 x 768 Pixel, leuchten 300 cd/qm hell und reflektieren nicht. Auch Intel Core i5-Prozessoren arbeiten in beiden Größen.</p>
<p>Die Series 5 Ultra in 13,3 Zoll besitzt wahlweise eine 128-GB-SSD oder eine Festplatte mit 500 GB, unterstützt von 16 GB Flashspeicher. Die Series 5 Ultra in 14 Zoll kann, was Ultrabooks oft nicht können: Erstens liest und brennt das Ultrabook DVDs, zweitens besitzt es eine robuste Ausstattung mit Schnittstellen. HDMI in voller Größe, VGA, zweimal USB 3.0 und Multikartenleser sind die Highlights. Ende Januar startet die Series 5 Ultra zu Preisen zwischen 900 und 1100 US-Dollar. Angaben für Deutschland stehen noch aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pctrend.de/series-5-ultra-ultrabooks-von-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG A540: 3D-Notebook setzt die Brille ab</title>
		<link>http://www.pctrend.de/lg-a540-3d-notebook-setzt-die-brille-ab/</link>
		<comments>http://www.pctrend.de/lg-a540-3d-notebook-setzt-die-brille-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[Core i7]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pctrend.de/?p=7910</guid>
		<description><![CDATA[LGs 3D-Notebook A540 ist nicht irgendein 3D-Notebook. Es gehört zu den bisher wenigen Modellen, die das 3D-Bild erzeugen, ohne dass der Zuschauer sich eine Brille aufsetzen müsste. Dreidimensional soll das A540 aber nicht nur aussehen, sondern auch klingen. Sound mit 4.1 Kanälen hat LG in das Gehäuse bekommen &#8211; und das bei einem 15-Zöller! LGs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7911" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-full wp-image-7911" src="http://pctrend.de/wp-content/uploads/lglogo1.png" alt="LG" width="110" height="56" /><p class="wp-caption-text">Logo: LG</p></div>
<p>LGs <strong>3D-Notebook A540</strong> ist nicht irgendein 3D-Notebook. Es gehört zu den bisher wenigen Modellen, die das 3D-Bild erzeugen, ohne dass der Zuschauer sich eine Brille aufsetzen müsste. Dreidimensional soll das A540 aber nicht nur aussehen, sondern auch klingen. Sound mit 4.1 Kanälen hat <a title="LG" href="http://www.lg.com/de/" target="_blank">LG</a> in das Gehäuse bekommen &#8211; und das bei einem 15-Zöller!<span id="more-7910"></span></p>
<p>LGs A540 ist kompromisslos auf Leistung getrimmt. In verschiedenen Versionen bringt der Hersteller den 3D-Laptop in den Handel &#8211; sogar mit dem Alleinstellungsmerkmal 3D nimmt LG es nicht so genau. Wahlweise kann man das A540 auch mit einem zweidimensionalen Full-HD-Bildschirm ausstatten, oder zu einer Variante mit passiver 3D-Brille greifen. Fest eingeplant sind dagegen vier Lautsprecher und ein Woofer.</p>
<p>Auch bei den weiteren Komponenten lässt das A540 viel Spielraum. Gleich bleibt der Formfaktor 15,6 Zoll. Bei den Prozessoren kommen verschiedene <a title="Intel" href="http://www.intel.de" target="_blank">Intel</a> Core i7- oder Core i5-Modelle zum Einsatz. Für gute Grafik ist <a title="Nvidia" href="http://www.nvidia.de/" target="_blank">Nvidias</a> Geforce GT 555M zuständig. Bis zu 8 GB RAM und 1 TB Festplattenspeicher stecken im A540. Auch die neuesten Schnittstellen hat LG nicht vergessen: USB 3.0, HDMI 1.4, Bluetooth 3.0 und Intel Wireless Display sind möglich. Das A540 ist 2,6 kg schwer und 3,3 bis 3,8 cm dick. Im ersten Quartal soll das Notebook starten &#8211; den Preis hat LG noch nicht bekannt gegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pctrend.de/lg-a540-3d-notebook-setzt-die-brille-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Serie 7 Smart Station: CB750-Monitor erkennt Laptops und Smartphones</title>
		<link>http://www.pctrend.de/samsung-serie-7-smart-station-cb750-monitor-laptops-smartphones/</link>
		<comments>http://www.pctrend.de/samsung-serie-7-smart-station-cb750-monitor-laptops-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[MHL]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Hub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pctrend.de/?p=7913</guid>
